В общеобразовательном цикле работает
133 педагога, из них 6 педагогов-мастеров,
33 педагога-исследователя,
25 педагогов-экспертов,
1 педагог высшей категории.
Качественный состав 48,8%.
| Предметы | Педагог-мастер | Педагог-исследователь | Педагог-эксперт | Высшая категория | Модератор |
| Казахский язык и литература | 1 | 6 | 5 | 5 | |
| Русский язык и литература | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Английский язык | 2 | 3 | 6 | 5 | |
| Начальные классы | 2 | 14 | 3 | 1 | 2 |
| МИФ | 1 | 5 | 9 | ||
| История | 3 | 5 | |||
| Химия, биология, география | 4 | 3 | |||
| Технология, музыка | 3 | 1 | 2 | ||
| Физическая культура | 2 | 5 | |||
| Психолог, логопед | 1 | 1 |
Педагоги дополнительного образования — 25
Педагог-мастер — 1,
Педагог-эксперт — 3,
педагог-модератор — 13.

